Каталог
Наименование показателя | Метод испытания | Размерность | ТИМПЛЭКС | |
---|---|---|---|---|
марка 35 | марка 45 | |||
Средняя плотность, кг/м3 | ГОСТ 17177-94 | кг/м3 | 31,5 - 38,5 | 38,6 - 45,5 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,3 | 0,5 |
Предел прочности при изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,4 - 0,7* | 0,4 - 0,8* |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,2 | 0,2 |
Категория стойкости к огню | СниП 21-01-97 | Г1; В2; Д3 | Г4; В3; Д3 | |
Теплопроводность при (25±5)°С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м°С) | 0,028 | 0,030 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2%) | СП 23-101-2000 | Вт/(м°С) | 0,029 | 0,031 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" (влажность по массе 5%) | СП 23-101-2000 | Вт/(м°С) | 0,030 | 0,032 |
Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа) | СП 23-101-2000 | Вт/(м°С) | 0,36 | 0,40 |
Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа) | СП 23-101-2000 | Вт/(м2°С) | 0,37 | 0,42 |
Паропроницаемость, не более | ГОСТ 25898-83 | Вт/(м2°С) | 0,018 | 0,015 |
Стандартные размеры плит | мм | длина:1200 ширина:600 толщина: 23 - 80 |
||
Рабочий диапазон температур | ТУ | °С | -50…+75 |
* В зависимости от толщины плиты